35KV電壓等級主要電氣設備交接、預防性試驗項目及主要設備配置表
序號 | 試驗項目 | 推薦儀器名稱 | 推薦儀器型號 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 絕緣電阻 | 絕緣電阻測試儀 | BC2500 | 輸出:0~2.5KV |
02 | 直流耐壓及泄漏 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-120KV/2mA | 輸出:120KV/2mA |
03 | 介質(zhì)損耗測試儀 | 抗干擾介損自動測試儀 | JB-8000 | 輸出:2~10KV、45、50、55Hz |
04 | 工頻高壓試驗 | 油浸式試驗變壓器 | YDQ-10kVA/100kV | 輸出:0~100kV |
05 | 變壓器直流電阻 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZGY- | 輸出:、1A、0.1A |
06 | 變壓器變比試驗 | 全自動變比組別測試儀 | BZC-II | 輸出:200V |
07 | 變壓器空載短路試驗 | 變壓器空負載損耗測試儀 | BDS | 量程:0~100A、0~600V |
08 | 導電回路接觸電阻 | 回路電阻測試儀 | HLY-100A | 輸出:100A |
09 | 高壓開關(guān)機械特性 | 高壓開關(guān)動特性測試儀 | GKC-F | 量程:0~20m/s |
10 | 絕緣油介電強度 | 全自動絕緣油介電強度測 | ZIJJ-II | 輸出:0~80KV |
11 | 試驗電壓測量 | 交直流分壓器 | FR-C-100kV | 量程:AC/DC0~100KV |
12 | 互感器倍頻試驗 | 三倍頻發(fā)生器 | SFQ-81-7kVA |
|
13 | CT伏安特性 | 伏安特性綜合測試儀 | HGY | 輸出:0~1000V、20A |
14 | 避雷器交流特性 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | YBL-III | 輸出:10~180V |
15 | 有載調(diào)壓開關(guān) | 變壓器有載分接開關(guān)測試儀 | BYKC2000 | 量程:1~40歐 0~3000ms |
16 | 接地電阻 | 接地電阻測試儀 | BY2571 | 量程:0~200歐 |
17 | 地網(wǎng)引下線導通 | 地網(wǎng)接地引下線導通測試儀 | DTY |
|
18 | 真空開關(guān)斷口耐壓 | 真空度測試儀 | ZKY-2000 | 量程:10-4~10-1Pa |
19 | 電纜故障探測 | 智能型電纜故障測試儀 | HNLC | 量程:0~40Km;分辨率:2m |
20 | 電動機耐壓試驗 | 試驗變壓器 | YDQ-25kVA/50kV | 輸出:0~50kV |
21 | 三相微機繼電保護 | 微機繼電保護測試儀 | JB-830A | 輸出:44~250Hz;3×0~112V、0~60A |
22 | 微電流測量 | 直流微安表 | SWB | 量程:0~2mA |
23 | 交流試驗配套裝置 | 放電保護球隙 | Φ100mm |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627135 管理登陸