安全標準 | IEC 61010-1 CAT.Ⅲ600V 污染度 2級 |
電源供給 | 交流100~240V±10%(50/60Hz) 直流9V:LR6×6 |
電源消耗 | zui大10VA |
接線方式 | 單相二線,單相三線,三相三線,三相四線 |
測試功能 | 電壓,電流, 頻率,時間,有功/無功功率, |
計算機功能 | 無功功率、有功功率、功率因數 |
電壓范圍 | 150.0/300.0/600.0V |
電流范圍 | 50.00/100.0/200.0/500.0A (使用8125) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
有效輸入范圍 | 10~110% 額定范圍 |
顯示范圍 | 5~120% 額定范圍 |
工作狀態(tài) | PF=1,正弦波,23℃±5℃ |
電壓精度 | ±0.5%rdg±0.3%fs(45~66Hz) |
電流精度 | ±0.5%rdg±0.3%fs+clamp CT Accuracy(45~66Hz) |
有功功率 | ±1.0%rdg±0.3%fs+clamp CT Accuracy(45~66Hz) |
頻率精度 | ±0.5%rdg±1dgt |
影響功率因素 | 有效功率 :±1.0%rng cosθ=±0.5 (PF=1) |
顯示更新 | 1秒 |
工作環(huán)境 | 0~50℃, 相對濕度< 85% |
儲存環(huán)境 | -20~60℃,相對濕度< 85% |
過載保護 | 電壓:交流720Vrms 電流:交流600Arms?。ㄊ褂?125) |
振幅因素 | 電壓:< 2.5 電流:< 2.5 |
PC連接口 | USB |
PC 卡 | 可選(32 / 64 / 128MB) |
尺 寸(W*H*D) | 約.120×175×65mm |
重 量 | 約.800g (含電池) |
附 件 | 測試引線(4根), PC軟件, USB連線, 電源線, 使用說明書,箱子 |
測量范圍 | AC 0~500Arms (720Apeak) |
輸出電壓 | AC 0~500mVrms (1mV/A) |
精 度 | ±0.5%rdg±0.1mV?。?5~65Hz) |
相移 | < ±1° |
輸出阻抗 | 大約. 2Ω |
被測導體尺寸 | zui大40mm |
安全標準 | IEC 61010-2-032 CAT.Ⅲ600V ,污染度2級 |
工作環(huán)境 | 0-50℃,相對濕度 85% |
儲存環(huán)境 | -20~60℃, 相對濕度 85%RH |
尺 寸(L*W*D) | 約 128×1×36mm |
重 量 | 約 260g |
電纜長度 | 約 3m |
輸出接頭 | 6插銷 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:626989 管理登陸