可記錄漏電流,相電流和電壓波動(僅5020)
*電壓波動分析功能;電壓上升,下降和瞬間停止
*超過設(shè)置電流值時LED閃動
*4種記錄模式可以選擇:普通、觸發(fā)、捕獲、電壓波動
范圍 | 有效值精確度 |
100.0mA | ±2.0%rdg±0.9%f.s.+ 傳感器精確度 |
其它范圍 | ±1.5%rdg±0.7%f.s.+傳感器精確度 |
波峰因素 | 2.5 or less: RMS accuracy (sine) + 2%rdg + 1%f.s. |
范圍 | 精確度 |
100.0mA | ±3.5%rdg±2.2%f.s.+ 傳感器精確度 |
其它范圍 | ±3.0%rdg±2.0%f.s.+ 傳感器精確度 |
范圍 | 精確度 |
100.0mA | ±3.0%rdg±1.7%f.s.+ 傳感器精確度 |
其它范圍 | ±2.5%rdg±1.5%f.s.+ 傳感器精確度 |
量程 | 普通,觸發(fā)(捕獲,電壓波動)PC設(shè)置 |
輸入 | AC電壓(zui大AC 5V) |
壓力數(shù) | 3ch |
測定方法 | 真有效值 |
時間間隔 | RMS:約100ms(采樣1.65ms/ch 間隔)電流探查:約1.65ms |
記錄時間間隔 | 1,2,5,10,15,20,30秒/1,2,5,10,15,20,30,60小時 |
電池電壓警告 | 電池顯示(4格) |
安全規(guī)格 | IEC 61010:2001 CAT.Ⅲ 300V,IEC61326(規(guī)格) |
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm |
重量 | 約310g(含電池) |
附件 | 電壓傳感器(M-8309),電池4節(jié),說明書,KEWLOG SOFT2 (PC軟件),軟箱 |
可選件 | 鉗形傳感器(漏電流、漏電流和負載電流、負載電流)外部電源適配器 攜帶箱(M-9119),傳感器延長測試線(M-7147) |
MODEL | 8121 | 8122 | 8123 | 8146 | 8147 | 8148 |
直徑大小 | φ24 | φ40 | φ55 | φ24 | φ40 | φ68 |
額定電流 | AC 100A | AC 500A | AC 1000A | AC 30A | AC 70A | AC 100A |
輸出電壓 | AC 500mA AC0-500mVrms(5mV/A) | AC 1500mA AC0-1500mVrms (50mV/A) | AC 3500mA AC0-3500mVrms (50mV/A) | AC 5000mA AC0-5000mVrms (50mV/A) | ||
測量范圍 | AC 0-100Arms | AC 0-500Arms | AC 0-1000Arms | AC 0-30Arms | AC 0-70Arms | AC 0-100Arms |
精確度 | ±0.2%rdg±0.3mV (50/60Hz) ±3.0%rdg±0.5mV (40~1kHz) | ±2.0%rdg±0.3mV (50/60Hz) ±3.0%rd±0.5mV (40~1kHz) | ±2.0%rdg±0.3mV (50/60Hz) ±3.0%rd±0.5mV (40~1kHz) | 0-15A ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) | 0-40A ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) | 0-80A ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) |
輸出電阻 | 約 9.5Ω | 約1.9Ω | 約1.5Ω | 約80Ω | 約100Ω | 約80Ω |
操作溫濕度范圍 | 0~40℃≤85% RH | 0~50℃≤85% RH | ||||
保存溫濕度范圍 | -20~80℃≤85% RH | -20~80℃≤85% RH | ||||
外部磁場影響 | 400A/m:0.8A | 400A/m:0.5A | 400A/m:0.6A | 100A:≤10mA | ||
導(dǎo)線長度 | 約2m | 約2m | ||||
尺寸 | 96 x 58 x 26mm | 128 x 81 x 38mm | 170 x 105 x 48mm | 100 x 60 x 28mm | 128 x 81 x 38mm | 188 x 128 x 53mm |
重量 | 約150g | 約260g | 約380g | 約150g | 約240g | 約510g |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1:2002 | IEC 61010-1:2002, IEC 61010-2-32:2002 CAT.III300V污染度2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:626989 管理登陸