700系列4合1鉗表 61-701 | 61-702 & 61-704 | |||
| 量程 | 基礎(chǔ)精度 | 量程 | 基礎(chǔ)精度 |
交流電壓 | 200.0/600V | 1.2% | 2000m/200.0/750V | 1.2% |
直流電壓 | 20.00/200.0/600V | 0.5% | 2000m/200.0/1000V | 0.5% |
交流電流 | 200.0A | 3.0% | 200.0A | 3.0% |
電阻 | 200.0/200.0kΩ | 1.0% | 200.0/200.0kΩ | 1.0% |
電容 | 200.0μF | 3.0% | 200.0μF | 3.0% |
頻率 | 2.000k/20.00k/40.00kHz(自動) | 0.1% | -- | -- |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:626989 管理登陸