品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應用領域 | 電氣 |
BC2303絕緣電阻測試儀
型 號 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 說明 |
BC2533 | 500V/1000V/2500V (三檔電壓) | 20GΩ/40GΩ/100GΩ | 機械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2550 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 機械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2000 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲。 |
BC2010 | 500V/1000V/ 2500V/5000V (四檔電壓) | 20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 交直兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲。 |
BC2303 | 2500V/5000V/10000V (三檔電壓) | 100GΩ/200GΩ /400GΩ | 交直兩用帶充電電池;短路電流1mA;19次參數(shù)存儲; |
BC2305 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V (五檔電壓) | 10 GΩ/20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲; |
BC2306 | 5000V/10000V (二檔電壓) | 200GΩ/400GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲; |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:626989 管理登陸