品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
共立KEW 1061/1062數(shù)字式萬(wàn)用表;
◆ 擴(kuò)展的儲(chǔ)存內(nèi)置記錄功能(zui多10000個(gè)讀數(shù))
◆ 0.02%基本直流準(zhǔn)確度,zui大50000顯示。
◆ 10Hz~100kHz的寬廣測(cè)試頻率,50mV~1000V電壓測(cè)試, 500uA~10Ad的電流測(cè)試,500Ω~50MΩ電阻測(cè)試, 5nF~50mF電容測(cè)試。
◆ 溫度測(cè)試,真有效值測(cè)試。
◆ 數(shù)值測(cè)試鎖定功能。
◆ 加強(qiáng)型zui大值/zui小值/平均值功能。
◆ 50MΩ,0.01Ω的分辨率,可進(jìn)行電機(jī)繞組的測(cè)試。
◆ USB電腦數(shù)據(jù)傳輸接口。
◆ 峰值撲獲功能可記錄快至250us的瞬間。
◆ 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 1000V CAT.IV 600V。
產(chǎn)品參數(shù):
| KEW 1061 | KEW 1062 |
DC V | 50.000mV/500.00mV/2400.0mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V | |
ACV(RMS) | 50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V | |
輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V] | ||
±0.7%rdg±30dgt (基本精確度) | ±2%rdg±50dgt (基本精確度) | |
ACV(MEAN) | - | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) | |
±1%rdg±10dgt (基本精確度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本精確度) | |
DCA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (基本精確度) | |
DCA(RMS) | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1%rdg±20dgt (基本精確度) | ±0.75%rdg±20dgt (基本精確度) | |
DCA(MEAN) | - | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A |
DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1.5%rdg±10dgt (基本精確度) | ±1%rdg±10dgt (基本精確度) | |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | |
±0.1%rdg±2dgt (基本精確度) | ±0.05%rdg±2dgt (基本精確度) | |
LowerPowerΩ | - | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ |
導(dǎo)通蜂鳴 | 500.00Ω(電阻低于100±50Ω時(shí)蜂鳴警告) | |
二極管測(cè)試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開(kāi)路回路電壓:<1.5V(測(cè)試電流 約0.5mA) | |
電容 | 5.000/50.00/500.0пF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF | |
頻率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.00~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99Hz | |
DUTY | 10~90% ±1%rdg | |
溫度 | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(使用K型溫度探棒時(shí)) | |
測(cè)試功能 |
DC電壓,AC電壓,DC電流,AC電流,電阻,頻率,溫度,電容,占空比,分貝(dBV,dBm),導(dǎo)通檢測(cè),二極管測(cè)試, LowPower-Ω | |
其他功能 |
數(shù)據(jù)保留(D.H),自動(dòng)保留(A.H),量程保留(R.H),zui大值(MAX),zui小值(MIN),平均值(AVG),零調(diào)整(電容,電阻),相對(duì)值,保存功能,LCD背光燈 | |
耐電壓 | 6880V/5 秒 | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT. III 1000V 污染度2, | |
電源 | R6(1.5V) × 4 (自動(dòng)關(guān)機(jī)約20分鐘) | |
外形尺寸 | 192(L) × 90(W) × 49(D)mm / 約560g(含電池) | |
附件 |
7220(測(cè)試線) 堿性電池R6(1.5V) × 4 使用說(shuō)明書(shū) 8926(保險(xiǎn)絲[440mA/1000V])×1, 8927(保險(xiǎn)絲[10A/1000V])×1 使用說(shuō)明書(shū) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:626989 管理登陸