品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
本目錄是揚州嘉寶電氣有限公司為您精選的KEW5010/5020負荷記錄儀/記錄儀/負荷測試儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!KEW5010/5020負荷記錄儀/記錄儀/負荷測試儀的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
KEW5010/5020簡介:
● 記錄漏電流,負荷電流和電壓波動(僅5020)。
● 電壓波動分析功能;電壓上升,下降和瞬間停止。
● 測試電壓和電流數(shù)據(jù)可下載至PC,同時在PC上確認。
● 可記錄60000個數(shù)據(jù)(使用1通道)。
● 可使用KEW LOG SOFT2軟件(用于不同接線系統(tǒng)),計算瓦特時的簡易測量數(shù)據(jù)。
● 超過設(shè)置電流值時LED閃爍。
● 4種記錄模式:普通,觸發(fā),捕獲,電壓波動
● 記錄數(shù)據(jù)可直接通過USB接口傳輸至PC,編輯分析數(shù)據(jù)并圖表顯示。
KEW5010/5020技術(shù)指標:
KEW5010/5020技術(shù)參數(shù):
| KEW5010 | KEW5020 | |
記錄模式 | 普通,觸發(fā),捕獲 | 普通,觸發(fā),捕獲,電能質(zhì)解分析 | |
操作系統(tǒng) | 逐次比較方式(Ch1信號同期采樣) | ||
額定zui大工作電壓 | AC9.9Vrms,14V峰值 | ||
輸入通道數(shù) | 3個 | ||
測量方式 | True RMS(真有效值) | ||
有效值測試時間間隔 | 約100ms | ||
采樣間隔 | 普通/觸發(fā)記錄模式 | 約1.65ms/通道 | |
捕獲記錄模式 | 約0.55ms(波形:約1.1ms間隔) | ||
電能質(zhì)量記錄模式(PQA) | ---- | 約0.55ms | |
電池電壓警告 | 4格電量顯示 | ||
輸入過量顯示 | 超過測定范圍時顯示“OL” | ||
自動關(guān)機 | zui后操作完成后3分鐘自動關(guān)機(記錄停止時) | ||
使用環(huán)境 | 室內(nèi),海拔2000m以下 | ||
操作溫濕度范圍 | -10℃~50℃ 相對濕度85%以下,不結(jié)露 | ||
電源 | DC6V:堿性電池(LR6)×4節(jié) | ||
連續(xù)使用時間 | 約10天(使用堿性電池) | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1:2001測定CAT III 300V污染度2 | ||
耐電壓 | AC3536V(有效值50/60Hz)/5秒 | ||
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm | ||
重量 | 約265g | ||
附件 | 堿性干電池(LR6)× 4,9118(攜帶箱), | ||
可選件 | KEW 8146/8147/8148(漏電、負荷鉗形傳感器), |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:626989 管理登陸